+7 495 630-80-57

Для обращений

  • Решаем вместе
    В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Ограничение услуги водоотведения

 

Уважаемые жители!

 

Доводим до вашего сведения, что с 17.01.2017г. будет производиться ограничение услуги водоотведения по причине образовавшейся задолженности в следующих квартирах:

 

Дом 1:

  • Кв.12 - 27 530,52 руб.
  • Кв.25 - 46 931,31 руб.
  • Кв.40 - 12 275,76 руб.
  • Кв.53 - 30 499,06 руб. 

 

Дом 2:

  •    Кв.3 – 19 979,37 руб.
  • Кв.16 – 105 446,24 руб.
  • Кв.32 – 17 577,19 руб.
  • Кв.64 – 16 219,04 руб.

 

Дом 22:

  • Кв.6 - 67 962,56 руб.

 

Дом 29:

  • Кв.12 - 19 865,63 руб.
  • Кв.7 - 15 052,27 руб.

 

Дом 32

·         Кв.6 - 14 067,09 руб.
  ·         Кв.15 - 14 367,92 руб.
  ·         Кв.17 - 53 975,21 руб.
·         Кв.34 - 58 183,82 руб.

 

Дом 33:

  • Кв.7 - 7 279,49 руб.
  • Кв.12 - 9 066,97 руб.
  • Кв.19 - 18 532,24 руб.
  • Кв.34 - 31 882,03 руб.
  • Кв.54 - 11 482,01 руб.
  • Кв.56 - 6 760,48 руб.
  • Кв.67 - 78 100,33 руб.

 

Дом 34:

  • Кв.2 – 15 115,53 руб.
  • Кв.11 – 25 969,38 руб.
  • Кв.30 – 62 016,44 руб.
  • Кв. 43 – 41 211,77 руб.
  • Кв.49 - 17 220,92 руб. 
  • Кв.55 – 70 731,25 руб.
  • Кв.62 - 11 212,46 руб.
  • Кв.76 - 11 681,72 руб.

Дом 35:

  • Кв.17 – 78 794,92 руб.
  • Кв.22 – 153 508,18 руб.
  • Кв.23 – 20 569,22 руб.
  • Кв.33 – 15 103,58 руб.
  • Кв.69 - 9 869,67 руб.
  • Кв.76 – 15 734,08 руб.

 Дом 36:

  • Кв.2 – 52 636,32 руб.
  • Кв.40 – 8 941,47 руб.
  • Кв.44 – 23 185,79 руб.
  • Кв.55 - 12 658,19 руб.
  • Кв.57 - 11 308,23 руб.
  • Кв.63 - 22 379,38 руб.

 Дом 37:

  • Кв.4 – 7 639,36 руб.
  • Кв.8 - 8 056,46 руб.
  • Кв.22 – 45 627,68 руб.
  • Кв. 27 – 43 558,04 руб.
  • Кв. 38 - 11 858,85 руб.
  • Кв.40 - 9 856,86 руб. 
  • Кв.52 - 11 834,73 руб.
  • Кв.63 - 11 777,09 руб.
  • Кв.73 - 12 953,03 руб.  

 Дом 38:

  • Кв.7 - 27 190,94 руб.
  • Кв.14 - 8 990,59 руб.
  • Кв.30 – 17 834,25 руб.
  • Кв.31 - 11 675,49 руб.
  • Кв.36 - 10 860,27 руб. 
  • Кв.63 – 12 251,98 руб.
  • Кв.82 -58 995,31 руб.
  • Кв.85 – 270 174,65 руб.

 Дом 39:

  • Кв. 2 – 105 212,12 руб.
  • Кв.8 - 23 140,06 руб.
  • Кв.11– 7 756 руб.
  • Кв.33 – 8 048,36 руб.
  • Кв.49 – 42 270,51 руб.

 Дом 40:

  • Кв.18 – 100 000,42 руб.
  • Кв.24 - 6 579,48 руб.
  • Кв.29 - 11 022,11 руб.
  • Кв.36 - 95 400,31 руб.
  • Кв.37 – 27 886,67 руб.
  • Кв.60 – 69 974,95 руб.

 Дом 41:

  • Кв.3 – 44 985,51 руб.
  • Кв.6 - 8 475,71 руб.
  • Кв.7 - 6 667,06 руб.
  • Кв.13 - 6 231 руб.
  • Кв. 20 – 25 549,85 руб.
  • Кв. 21 – 253 460,93 руб.
  • Кв.32 - 6 434,21 руб.
  • Кв.61 - 8 937,21 руб.
  • Кв.72 – 11 925,97 руб
  • Кв.89 - 7 097 руб.

 Дом 214 кор А:

  •  Кв.9 - 74 062,62 руб.

 

 

 

С уважением, МУП «ЖКХ Горки-2».

 

АО "ЖКХ Горки-2"

Работаем в будни с 9 до 18
Пятница с 9 до 16:45
Перерыв с 13:00 до 14:00

Мы находимся

143033, Московская область
Одинцовский район
п.Горки-2, д.7

Телефоны для связи

Круглосуточная аварийная диспетчерская служба:
+7-495-630-80-56
Email: mupgorki-2@yandex.ru

Прием населения

понедельник, четверг: 9:00 - 17:00
Перерыв с 13:00 до 14:00

Яндекс.Метрика